⚡ Interaktív Demo
SLA Monitor Dashboard
Ismerje meg az SLA Monitor kezelőfelületét – kattintson a bal oldali menüpontokra a különböző nézetek megtekintéséhez. Az adatok demo célú statikus tartalmak.
Gyors teszt indítása a dashboardból
Adj meg egy domain nevet, és indítsd el a demo nézetet. A dashboard továbbra is a paraméterfájlból dolgozik, de a megadott domain külön URL-paraméterként megjelenik, így bemutató közben könnyen személyre szabható a teszt.
A demo adatok forrása továbbra is a sla_monitor_demo_config.json fájl.
Összes szolgáltatás
32
monitorozott szolgáltatás
SLA teljesítés
99,85%
Szerződéses cél: 99,5%
Incidensek
2
nyitott incidens
Elérhetőség trend (30 nap)
Máj. 1 – Máj. 31
Státusz – szolgáltatásonként
Webshop
99,98%
cél: 99,5%
API szolgáltatás
99,90%
cél: 99,5%
Fizetési rendszer
99,70%
cél: 99,9%
Ügyfélszolgálat
98,20%
cél: 98,0%
Mobil alkalmazás
99,86%
cél: 99,5%
Legutóbbi incidensek
Összes megtekintése →
▲ Ápr. 18 – 14:22 · Ügyfélszolgálat lassulás
✕ Ápr. 9 – 03:41 · API elérhetetlen
✓ Ápr. 2 – 09:05 · Tervezett karbantartás
Átl. válaszidő
142 ms
↓ 12ms az elmúlt órában
Uptime (30 nap)
99,97%
Szerződéses cél teljesítve
Aktív riasztás
1
Frankfurt – lassulás
Válaszidő – utolsó 6 óra (ms)
BUD
FRA
LON
Helyszínek – jelenlegi státusz
🇭🇺 Budapest
138 ms
🇩🇪 Frankfurt
318 ms
🇬🇧 London
171 ms
Check típusok
HTTP
HTTPS
TCP
DNS
SSL
Monitorozott végpontok
32 aktív végpont
| Végpont | Típus | Helyszín | Válaszidő | Uptime | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| webshop.example.hu | HTTPS | BUD, FRA, LON | 138 ms | 99,98% | Működik |
| api.example.hu/v2 | HTTP | BUD, FRA | 142 ms | 99,90% | Működik |
| payment.example.hu | HTTPS | BUD, FRA, LON | 318 ms | 99,70% | Lassú |
| cdn.example.hu | TCP | BUD | 22 ms | 100% | Működik |
| mail.example.hu | SMTP | BUD | 180 ms | 99,95% | Működik |
Összes incidens
7
utolsó 30 nap
Átl. helyreállítás
14 perc
MTTR
Tervezett leállás
2
SLA-ból kizárva
Nyitott incidens
2
figyelés alatt
Incidens napló
| Dátum | Végpont | Típus | Időtartam | Helyszín | Hatás | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 3 – 08:12 | payment.example.hu | Lassulás | folyamatos | Frankfurt | Közepes | Nyitott |
| 2025. máj. 1 – 22:45 | api.example.hu | Timeout | folyamatos | London | Alacsony | Nyitott |
| 2025. ápr. 18 – 14:22 | support.example.hu | Lassulás | 22 perc | Budapest | Alacsony | Lezárva |
| 2025. ápr. 9 – 03:41 | api.example.hu | Nem elérhető | 11 perc | Frankfurt | Magas | Lezárva |
| 2025. ápr. 2 – 09:05 | Összes | Karbantartás | 5 perc | Minden | – | Tervezett |
Havi SLA – szolgáltatásonként · 2025. április
| Szolgáltatás | Célérték | Tény | Leállás | Incidensek | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| Webshop | 99,5% | 99,98% | 1,2 perc | 0 | ✓ Teljesítve |
| API szolgáltatás | 99,5% | 99,90% | 4,3 perc | 1 | ✓ Teljesítve |
| Fizetési rendszer | 99,9% | 99,70% | 8,6 perc | 1 | ⚠ Elmaradt |
| Ügyfélszolgálat | 98,0% | 98,20% | 13,4 perc | 1 | ✓ Teljesítve |
| Mobil alkalmazás | 99,5% | 99,86% | 2,5 perc | 0 | ✓ Teljesítve |
Letölthető riportok
SLA Összefoglaló – 2025. április
Mérési log – 2025. április (CSV)
SLA Összefoglaló – 2025. március
Aktív riasztások
Fizetési rendszer – lassulás (Frankfurt)
Válaszidő: 318ms · Küszöb: 250ms · Kezdés: máj. 3. 08:12
API – timeout (London)
5 egymást követő timeout · Kezdés: máj. 1. 22:45
Legutóbbi riasztások (lezárt)
Ügyfélszolgálat – helyreállt
Lezárva: ápr. 18. 14:44 · Időtartam: 22 perc
API – helyreállt (Frankfurt)
Lezárva: ápr. 9. 03:52 · Időtartam: 11 perc
Riasztási csatornák
| Csatorna | Típus | Státusz | Utolsó küldés |
|---|---|---|---|
| ops-team@example.hu | Aktív | 2025. máj. 3. 08:12 | |
| #sla-alerts (Slack) | Slack webhook | Aktív | 2025. máj. 3. 08:12 |
| Teams – IT csapat | Teams webhook | Aktív | 2025. ápr. 18. 14:22 |
| +36 30 xxx xxxx | SMS | Aktív | 2025. ápr. 9. 03:41 |
✅
Minden rendszer működik
Utolsó frissítés: 2025. máj. 3. 10:15
Szolgáltatás státuszok
| Szolgáltatás | Státusz | Uptime (90 nap) | Utolsó incidens |
|---|---|---|---|
| 🛍 Webshop | ● Működik | 99,97% | – |
| ⚡ API szolgáltatás | ● Működik | 99,89% | ápr. 9. |
| 💳 Fizetési rendszer | ● Lassulás | 99,71% | máj. 3. |
| 📱 Mobil alkalmazás | ● Működik | 99,86% | – |
| 🎧 Ügyfélszolgálat | ● Működik | 98,15% | ápr. 18. |
Általános beállítások
SLA célértékek